El Campeonato del mundo de pádel es una competición internacional de pádel que se disputa cada dos años desde 1992, siendo la primera edición celebrada en España en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla y en el club Golf La Moraleja, en Alcobendas, Madrid. Este evento es organizado por la Federación Internacional de Pádel,1 y cuenta con una versión femenina y una versión masculina de dicho evento.
El equipo de Argentina es el conjunto que más ha ganado el torneo a lo largo de su historia, totalizando 8 veces en pádel masculino y 8 veces en pádel femenino. El campeón en ejercicio de pádel masculino es Argentina, tras ganar por 2-1 ante Brasil, lo mismo en el pádel femenino, Argentina venció a Brasil por 3 a 0.
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | 3r y 4º puesto Resultado | Cuarto lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Detalle | Madrid y Sevilla | Argentina | 3:0 | España | Uruguay | Reino Unido | |||
1994 Detalle | Mendoza | Argentina | 3:0 | España | Uruguay | Chile | |||
1996 Detalle | Madrid | Argentina | 3:02 | España | Brasil | 2:12 | Uruguay | ||
1998 Detalle | Mar del Plata | España | 3:1 | Argentina | Brasil | 3:0 | Chile | ||
2000 Detalle | Toulouse | Argentina | 3:0 | España | Brasil | Uruguay | |||
2002 Detalle | México, D. F. | Argentina | 3:0 | España | Brasil | México | |||
2004 Detalle | Buenos Aires | Argentina | 3:0 | España | Brasil | 3:0 | Chile | ||
2006 Detalle | Murcia | Argentina | 3:0 | Brasil | España | Chile | |||
2008 Detalle | Calgary | España | 3:0 | Argentina | Brasil | Chile | |||
2010 Detalle | Cancún | España | 2:1 | Argentina | Brasil | 3:0 | Chile | ||
2012 Detalle | Cancún | Argentina | 2:1 | Brasil | Paraguay | 2:1 | Uruguay |
Campeonato del mundo de pádel femenino[editar]
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | 3r y 4º puesto Resultado | Cuarto lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Detalle | Madrid y Sevilla | Argentina | 3:0 | España | Uruguay | Reino Unido | |||
1994 Detalle | Mendoza | Argentina | 3:0 | España | Uruguay | Paraguay | |||
1996 Detalle | Madrid | Argentina | 3:03 | España | Uruguay | 2:13 | Brasil | ||
1998 Detalle | Mar del Plata | España | 2:1 | Argentina | Uruguay | 2:1 | Brasil | ||
2000 Detalle | Toulouse | España | 3:0 | Argentina | Brasil | Uruguay | |||
2002 Detalle | México, D. F. | Argentina | 2:1 | España | México | 3:0 | Uruguay | ||
2004 Detalle | Buenos Aires | Argentina | 2:1 | España | Brasil | 3:0 | México | ||
2006 Detalle | Murcia | Argentina | 2:1 | España | Brasil | México | |||
2008 Detalle | Calgary | Argentina | 3:0 | España | Brasil | Francia | |||
2010 Detalle | Cancún | España | 2:1 | Argentina | Brasil | 3:0 | Francia | ||
2012 Detalle | Cancún | Argentina | 3:0 | Brazil | France | 2:1 | Portugal |
Títulos por país[editar]
Pádel masculino[editar]
País | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
8 (1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2012) | 3 (1998, 2008, 2010) | |||
3 (1998, 2008, 2010) | 6 (1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004) | 1 (2006) | ||
2 (2006,2012) | 7 (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010) | |||
2 (1992, 1994) | 2 (1996, 2000, 2012) | |||
1 (2012) | ||||
6 (1994, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010) | ||||
1 (1992) | ||||
1 (2002) |
Pádel femenino[editar]
País | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
8 (1992, 1994, 1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012) | 3 (1998, 2000, 2010) | |||
3 (1998, 2000, 2010) | 7 (1992, 1994, 1996, 2002, 2004, 2006, 2008) | |||
1 (2012) | 5 (2000, 2004, 2006, 2008, 2010) | 2 (1996, 1998) | ||
4 (1992, 1994, 1996, 1998) | 2 (2000, 2002) | |||
1 (2002) | 2 (2004, 2006) | |||
1 (2012) | 2 (2008, 2010) | |||
1 (1992) | ||||
1 (1994) | ||||
1 (2012) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario